دليل · ورق الكرافت
كيف تحدّد مواصفاتورق الكرافت للأكياس.
ورق الكرافت للأكياس ورق متين ومسامي يُستخدم في الأكياس متعددة الطبقات للإسمنت والدقيق والسكر والمواد الكيميائية. والمواصفات الدقيقة هي ما يجعل الكيس يتحمّل التعبئة والرصّ والنقل. وهذه هي المؤشرات المهمة.
المؤشرات الرئيسية
ما تخبرك به كل قيمة.
| المؤشر | ما يقيسه | سبب أهميته |
|---|---|---|
| الغراماج (g/m²) | وزن الورق في المتر المربع | متانة الكيس وعدد الطبقات اللازمة |
| قوة الشد (kN/m) | القوة التي يتحمّلها الورق قبل أن يتمزق، في الاتجاهين | مقاومة التمزق أثناء التعبئة والمناولة |
| الاستطالة (%) | مدى تمدّد الورق قبل أن يتمزق | الدرجات القابلة للتمدّد تمتص السقطات والصدمات |
| TEA (J/m²) | امتصاص طاقة الشد: القوة والاستطالة معًا | أفضل مؤشر منفرد لمقاومة السقوط |
| نفاذية الهواء أو المسامية (Gurley, s) | سرعة مرور الهواء عبر الورقة | تعبئة سريعة للمساحيق دون انفجار الكيس |
| Cobb (g/m²) | امتصاص السطح للماء | مقاومة الرطوبة وجودة الطباعة |
| درجة السطوع | بياض الدرجات المبيّضة | مظهر الطباعة على أكياس البيع بالتجزئة |
الأنواع الرئيسية
طبيعي أو أبيض، قياسي أو قابل للتمدّد.
| النوع | السمة المعتادة | الاستخدامات المعتادة |
|---|---|---|
| ورق الكرافت للأكياس الطبيعي (غير المبيّض) | بنّي، وأعلى متانة نسبةً إلى وزنه | الإسمنت ومواد البناء والمعادن |
| ورق الكرافت للأكياس الأبيض (المبيّض) | سطح ناصع للطباعة | أكياس الدقيق والسكر والأغذية والبيع بالتجزئة |
| ورق الكرافت للأكياس القابل للتمدّد | استطالة وTEA أعلى | الأكياس الثقيلة وسريعة التعبئة، بطبقات أقل |
| الدرجات عالية المسامية | خروج أسرع للهواء | التعبئة عالية السرعة للمساحيق الناعمة |
درجاتنا
الدرجات التسع التي نعمل بها.
| الرمز | الدرجة | الوزن | مؤشر TEA | المتانة | الطبقات | الاستخدامات النموذجية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKE HP | قابل للتمدد، عالي المسامية (غير مبيّض) | 70 إلى 110 غ/م² | 3.1 إلى 3.3 جول/غ | ●●●○ | 2 إلى 3 | الأسمنت والخلطات الجافة في أكياس الصمام على الخطوط السريعة، غبار أقل |
| SKE | قابل للتمدد (غير مبيّض) | 60 إلى 100 غ/م² | 3.3 إلى 3.4 جول/غ | ●●●○ | 2 إلى 3 | الأسمنت والخلطات الجافة؛ يمكن إضافة تثقيب |
| SKS HP | شبه قابل للتمدد، عالي المسامية (غير مبيّض) | 60 إلى 110 غ/م² | 2.8 إلى 3.0 جول/غ | ●●○○ | 3 إلى 4 | الأسمنت والخلطات الجافة في أكياس الصمام دون تثقيب |
| SKS | شبه قابل للتمدد (غير مبيّض) | 60 إلى 100 غ/م² | 2.7 إلى 3.2 جول/غ | ●●○○ | 3 إلى 4 | الخلطات الجافة والأسمنت والتجزئة والتجارة الإلكترونية والمنتجات الحيوانية والفحم |
| SKI | قياسي محسّن (غير مبيّض) | 60 إلى 120 غ/م² | 2.9 إلى 3.2 جول/غ | ●○○○ | 1 إلى 4 | التجارة الإلكترونية والتجزئة والتوصيل والمنتجات الحيوانية والفحم والبذور |
| WSKS | شبه قابل للتمدد مبيّض | 60 إلى 100 غ/م² | 2.7 إلى 3.2 جول/غ | ●●○○ | 3 إلى 4 | الخلطات الجافة والأسمنت والزراعة والأغذية |
| WSKS HP | شبه قابل للتمدد مبيّض، عالي المسامية | 60 إلى 100 غ/م² | 2.8 إلى 3.0 جول/غ | ●●○○ | 3 إلى 4 | الخلطات الجافة والأسمنت والزراعة والأغذية |
| WSKI | قياسي محسّن مبيّض | 60 إلى 100 غ/م² | 2.9 إلى 3.2 جول/غ | ●●○○ | 1 إلى 4 | التجارة الإلكترونية والتجزئة والتوصيل والمنتجات الحيوانية والفحم والبذور |
| KS | كرتون كرافت لاينر للطبقات المسطحة | حسب الطلب | لا ينطبق | ●●●● | لوح واحد | إنتاج الكرتون المموّج وكمادة تغليف |
قائمة التحقق
ما الذي تذكرهفي مواصفاتك.
- 01النوع: طبيعي أو أبيض، قياسي أو قابل للتمدّد
- 02الغراماج ونسبة التفاوت المسموح بها
- 03قوة الشد والاستطالة في الاتجاهين، أو TEA
- 04نفاذية الهواء (المسامية) وCobb
- 05عرض البكرة وقطرها ومقاس اللب
- 06الاستخدام النهائي، وتركيب الكيس، وطريقة التعبئة
يُرجى الملاحظة
مؤشرات نموذجية فقط.
يشرح هذا الدليل مؤشرات شائعة الاستخدام في التجارة الدولية، لأغراض الاسترشاد. وهو ليس مواصفات ولا عرضًا ولا بيانًا بالبضائع المتاحة. وتحدد كل صفقة مواصفاتها الخاصة في العقد المكتوب.
أرسل إلينا مواصفاتك
لديك مواصفات؟أرسلها إلينا.
الاستفسار مجاني ودون أي التزام. لا يُشارَك أي شيء مع الطرف الآخر قبل توقيع اتفاقية عدم الإفصاح. تفضّل التحدث مباشرة؟ واتساب +971 52 662 1066 · تيليجرام · Admin@BGIBrokers.com. اطّلع على إشعار الخصوصية وشروط استخدام الموقع.
تواصل مع BGI عبر واتسابلديك صورة للملصق أو القطعة أو لوحة البيانات؟ أرسلها عبر واتساب وسنُعدّ المواصفات نيابةً عنك.
- البريد الإلكتروني
- Admin@BGIBrokers.com
- واتساب
- +971 52 662 1066
- Telegram
- t.me/BGIBrokers
- linkedin.com/company/bgibrokers
- instagram.com/BGIBrokers
