关键参数
每项数值说明什么。
| 参数 | 衡量内容 | 重要意义 |
|---|---|---|
| 定量(克/平方米) | 每平方米纸张的重量 | 纸袋强度及所需层数 |
| 抗张强度(千牛/米) | 纸张在纵横两个方向断裂前可承受的拉力 | 灌装和搬运过程中的抗撕裂能力 |
| 伸长率(%) | 纸张断裂前的延伸程度 | 伸性纸可吸收跌落和冲击 |
| TEA(焦/平方米) | 抗张能量吸收:强度与伸长率的综合 | 衡量抗跌落性能的最佳单一指标 |
| 透气度(Gurley 法,秒) | 空气穿过纸张的速度 | 粉料快速灌装且不破袋 |
| Cobb 值(克/平方米) | 表面吸水性 | 防潮性能及印刷质量 |
| 白度 | 漂白纸的白度 | 零售纸袋的印刷效果 |
主要类型
本色或白色,标准型或伸性。
| 类型 | 典型特点 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 本色(未漂白)袋用牛皮纸 | 棕色,同等定量下强度最高 | 水泥、建材、矿物 |
| 白色(漂白)袋用牛皮纸 | 表面洁白,适合印刷 | 面粉、糖、食品及零售纸袋 |
| 伸性袋用牛皮纸 | 伸长率和 TEA 更高 | 重载及快速灌装纸袋,可减少层数 |
| 高透气等级 | 排气更快 | 细粉料高速灌装 |
我们的等级
我们经营的九个等级。
| 代码 | 等级 | 定量 | TEA指数 | 强度 | 层数 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKE HP | 伸性高透气(本色) | 70至110克/平方米 | 3.1至3.3焦/克 | ●●●○ | 2至3 | 高速线上阀口袋装水泥和干混料,低粉尘 |
| SKE | 伸性(本色) | 60至100克/平方米 | 3.3至3.4焦/克 | ●●●○ | 2至3 | 水泥和干混料;可加打孔 |
| SKS HP | 半伸性高透气(本色) | 60至110克/平方米 | 2.8至3.0焦/克 | ●●○○ | 3至4 | 阀口袋装水泥和干混料,无需打孔 |
| SKS | 半伸性(本色) | 60至100克/平方米 | 2.7至3.2焦/克 | ●●○○ | 3至4 | 干混料、水泥、零售、电商、动物产品、木炭 |
| SKI | 标准改良型(本色) | 60至120克/平方米 | 2.9至3.2焦/克 | ●○○○ | 1至4 | 电商、零售、配送、动物产品、木炭、种子 |
| WSKS | 漂白半伸性 | 60至100克/平方米 | 2.7至3.2焦/克 | ●●○○ | 3至4 | 干混料、水泥、农业、食品 |
| WSKS HP | 漂白半伸性高透气 | 60至100克/平方米 | 2.8至3.0焦/克 | ●●○○ | 3至4 | 干混料、水泥、农业、食品 |
| WSKI | 漂白标准改良型 | 60至100克/平方米 | 2.9至3.2焦/克 | ●●○○ | 1至4 | 电商、零售、配送、动物产品、木炭、种子 |
| KS | 平面层用牛皮挂面纸板 | 按需提供 | 不适用 | ●●●● | 单层纸板 | 瓦楞纸板生产及包装用途 |
核对清单
您的规格中应包含哪些内容。
- 01类型:本色或白色,标准型或伸性
- 02定量及公差
- 03纵横向抗张强度和伸长率,或 TEA
- 04透气度和 Cobb 值
- 05卷宽、卷径和纸芯尺寸
- 06最终用途、纸袋结构和灌装方式
请注意
仅为典型参数。
本指南介绍国际贸易中常用的参数,仅供参考,并非规格、报价或可供货物的声明。每笔交易均在书面合同中约定各自的规格。
发送您的规格
已有规格?请发送给我们。
免费咨询,无任何义务。签署 NDA 之前,不会向另一方透露任何信息。希望直接沟通?WhatsApp +971 52 662 1066 · Telegram · Admin@BGIBrokers.com。请参阅我们的隐私声明和网站条款。
通过 WhatsApp 联系 BGI有标签、零件或铭牌的照片吗?通过 WhatsApp 发给我们,我们为您整理规格。
- +971 52 662 1066
- Telegram
- t.me/BGIBrokers
- linkedin.com/company/bgibrokers
- instagram.com/BGIBrokers
